Zadní plynokapalinové tlumiče
Kompletní specifikace
| Typ | : Plynokapalinový tlumič |
| Uchycení nahoře | : Oko |
| Vnitřní průměr oka | : 12.7 mm |
| Délka | : 350 mm |
| Uchycení dole | : Oko |
| Vnitřní průměr oka | : 12.7 mm |
| Seřízení | : Útlum při stlačení Plynulé seřízení pružiny Útlum při roztažení |
| Barva pružiny | : Černá |
| Charakteristika pružiny | : 20-30 |
| Délka pružiny | : 200 mm |
| Průměr pružiny | : 46 mm |
| Expanzní nádobka | : Ano |
| Výrobce | : YSS |
| Průměr pístu | : 36 mm |
| Průměr pístnice | : 16 mm |
| |
|---|
| |
| Model | Kód / rok výroby | | | Rok výroby | | |
|---|
| Harley Davidson FXRS-CON 1340 Low Rider Convertible | FXR | | | | 1989 | | |
| Harley Davidson FXRS-CON 1340 Low Rider Convertible | FXR | | | | 1990 | | |
| Harley Davidson FXRS-CON 1340 Low Rider Convertible | FXR | | | | 1991 | | |
| Harley Davidson FXRS-CON 1340 Low Rider Convertible | FXR | | | | 1992 | | |
| Harley Davidson FXRS-SP 1340 Low Rider Special Edtion | FXR | | | | 1986 | | |
| Harley Davidson FXRS-SP 1340 Low Rider Special Edtion | FXR | | | | 1987 | | |
| Harley Davidson FXRS-SP 1340 Low Rider Special Edtion | FXR | | | | 1988 | | |
| Harley Davidson FXRS-SP 1340 Low Rider Special Edtion | FXR | | | | 1989 | | |
| Harley Davidson FXRS-SP 1340 Low Rider Special Edtion | FXR | | | | 1990 | | |
| Harley Davidson FXRS-SP 1340 Low Rider Sport | FXR | | | | 1991 | | |
| Harley Davidson FXRS-SP 1340 Low Rider Sport | FXR | | | | 1992 | | |
| Harley Davidson FXRS-SP 1340 Low Rider Sport | FXR | | | | 1993 | | |
| Harley Davidson XLH 883 Sportster | XL/2 | | | | 1987 | | |
| Harley Davidson XLH 883 Sportster | XL/2 | | | | 1987 | | |
| Harley Davidson XLH 883 Sportster | XL/2 | | | | 1988 | | |
| Harley Davidson XLH 883 Sportster | XL/2 | | | | 1988 | | |
| Harley Davidson XLH 883 Sportster | XL/2 | | | | 1989 | | |
| Harley Davidson XLH 883 Sportster | XL/2 | | | | 1989 | | |
| Harley Davidson XLH 883 Sportster | XL/2 | | | | 1990 | | |
| Harley Davidson XLH 883 Sportster | XL/2 | | | | 1990 | | |
| Harley Davidson XLH 883 Sportster | XL/2 | | | | 1991 | | |
| Harley Davidson XLH 883 Sportster | XL/2 | | | | 1991 | | |
| Harley Davidson XLH 883 Sportster | XL/2 | | | | 1992 | | |
| Harley Davidson XLH 883 Sportster | XL/2 | | | | 1992 | | |
| Harley Davidson XLH 883 Sportster | XL/2 | | | | 1993 | | |
| Harley Davidson XLH 883 Sportster | XL/2 | | | | 1994 | | |
| Harley Davidson XLH 883 Sportster | XL/2 | | | | 1995 | | |
| Harley Davidson XLH 883 Sportster | XL/2 | | | | 1995 | | |
| Harley Davidson XLH 883 Sportster | XL/2 | | | | 1996 | | |
| Harley Davidson XLH 883 Sportster | XL/2 | | | | 1996 | | |
Zboží zařazeno v kategoriích