Novinky
Zobrazit všechny novinkyPřední levé destičky MCB530

- Kompletní specifikace
Přední levé destičky MCB530Není skladem930 Kč/ ks769 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
| YAMAHA | FJ 1100 | 1084 | 1984 | AMERICA | |
| YAMAHA | FJ 1100 | 1084 | 1984 | EUROPE | |
| YAMAHA | FJ 1100 | 1084 | 1985 | EUROPE | |
| YAMAHA | FJ 1100 | 1084 | 1985 | AMERICA | |
| YAMAHA | FJ 1200 | 1174 | 1986 | EUROPE | |
| YAMAHA | FJ 1200 | 1174 | 1987 | EUROPE | |
| YAMAHA | FZ 750 | 750 | 1985 | EUROPE | 100 PS/ 74 KW |
| YAMAHA | FZ 750 | 750 | 1986 | EUROPE | |
| YAMAHA | FZ 750 | 750 | 1986 | EUROPE | 100 PS/ 74 KW |
| YAMAHA | FZ 750 GENESIS | 750 | 1987 | EUROPE | 100 PS/ 74 KW |
| YAMAHA | FZ 750 GENESIS | 750 | 1988 | EUROPE | 100 PS/ 74 KW |
| YAMAHA | FZR 400 | 400 | 1988 | AMERICA | |
| YAMAHA | FZR 400 | 400 | 1989 | AMERICA | |
| YAMAHA | FZR 400 | 400 | 1990 | AMERICA | |
| YAMAHA | FZR 400 EXUP | 400 | 1988 | EUROPE | |
| YAMAHA | FZR 400 GENESIS | 400 | 1986 | EUROPE | |
| YAMAHA | FZR 400 GENESIS | 400 | 1986 | JAPAN | |
| YAMAHA | FZR 400 GENESIS | 400 | 1988 | JAPAN | |
| YAMAHA | FZR 600 GENESIS | 599 | 1989 | EUROPE | 91 PS/ 67 KW, 50 PS/ 37 KW, 27 PS/ 20 KW |
| YAMAHA | FZX 750 FAZER | 742 | 1987 | EUROPE | 94 PS/ 69 KW |
| YAMAHA | FZX 750 FAZER | 742 | 1988 | EUROPE | 94 PS/ 69 KW |
| YAMAHA | RD 125 LC | 122 | 1983 | EUROPE | 16 PS/ 12 KW, 20 PS/ 15 KW |
| YAMAHA | RD 125 LC | 122 | 1984 | EUROPE | 16 PS/ 12 KW, 20 PS/ 15 KW |
| YAMAHA | RD 500 LC YPVS | 489 | 1984 | EUROPE | 87 PS/ 64 KW |
| YAMAHA | RD 500 LC YPVS | 489 | 1985 | EUROPE | 87 PS/ 64 KW |
| YAMAHA | TZR 125 | 125 | 1989 | EUROPE | |
| YAMAHA | TZR 125 | 125 | 1989 | JAPAN | 26 PS/ 19 KW |
| YAMAHA | TZR 125 | 125 | 1989 | EUROPE | |
| YAMAHA | TZR 125 | 125 | 1990 | EUROPE | |
| YAMAHA | TZR 125 | 125 | 1990 | EUROPE | |
| YAMAHA | TZR 125 | 125 | 1990 | JAPAN | 26 PS/ 19 KW |
| YAMAHA | TZR 125 | 125 | 1991 | EUROPE | |
| YAMAHA | TZR 125 | 125 | 1991 | JAPAN | 26 PS/ 19 KW |
| YAMAHA | TZR 125 | 125 | 1991 | EUROPE | |
| YAMAHA | TZR 125 | 125 | 1992 | EUROPE | |
| YAMAHA | TZR 125 | 125 | 1992 | EUROPE | |
| YAMAHA | VMX-12 1200 VMAX | 1200 | 1985 | AMERICA | 145 PS/ 107 KW |
| YAMAHA | VMX-12 1200 VMAX | 1200 | 1986 | AMERICA | 145 PS/ 107 KW, 143 PS/ 105 KW |
| YAMAHA | VMX-12 1200 VMAX | 1200 | 1987 | EUROPE | 122 PS/ 90 KW |
| YAMAHA | VMX-12 1200 VMAX | 1200 | 1987 | AMERICA | 145 PS/ 107 KW, 140 PS/ 103 KW |
| YAMAHA | VMX-12 1200 VMAX | 1200 | 1988 | EUROPE | 122 PS/ 90 KW |
| YAMAHA | VMX-12 1200 VMAX | 1200 | 1988 | AMERICA | 145 PS/ 107 KW, 140 PS/ 103 KW |
| YAMAHA | VMX-12 1200 VMAX | 1200 | 1989 | EUROPE | 122 PS/ 90 KW |
| YAMAHA | VMX-12 1200 VMAX | 1200 | 1989 | AMERICA | 145 PS/ 107 KW, 140 PS/ 103 KW |
| YAMAHA | VMX-12 1200 VMAX | 1200 | 1990 | EUROPE | 122 PS/ 90 KW |
| YAMAHA | VMX-12 1200 VMAX | 1200 | 1990 | AMERICA | 145 PS/ 107 KW, 140 PS/ 103 KW |
| YAMAHA | VMX-12 1200 VMAX | 1200 | 1991 | EUROPE | 120 PS/ 88 KW |
| YAMAHA | VMX-12 1200 VMAX | 1200 | 1991 | AMERICA | 140 PS/ 103 KW, 136 PS/ 100 KW, 145 PS/ 107 KW |
| YAMAHA | VMX-12 1200 VMAX | 1200 | 1992 | EUROPE | 120 PS/ 88 KW |
| YAMAHA | VMX-12 1200 VMAX | 1200 | 1992 | AMERICA | 140 PS/ 103 KW, 136 PS/ 100 KW, 145 PS/ 107 KW |
| YAMAHA | XJ 600 | 592 | 1984 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW, 73 PS/ 54 KW |
| YAMAHA | XJ 600 | 592 | 1985 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW, 73 PS/ 54 KW |
| YAMAHA | XJ 600 | 592 | 1986 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW, 73 PS/ 54 KW |
| YAMAHA | XJ 600 | 592 | 1987 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW, 73 PS/ 54 KW |
| YAMAHA | XJ 600 | 592 | 1988 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW, 73 PS/ 54 KW |
| YAMAHA | XJ 600 | 592 | 1989 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW, 73 PS/ 54 KW |
| YAMAHA | XJ 600 | 599 | 1991 | EUROPE | 73 PS/ 54 KW |
| YAMAHA | XJ 750 SECA | 738 | 1983 | EUROPE | 82 PS/ 60 KW |
| YAMAHA | XJ 750 SECA | 738 | 1984 | EUROPE | 82 PS/ 60 KW |
| YAMAHA | XJ 900 F | 847 | 1983 | EUROPE | 97 PS/ 71 KW |
| YAMAHA | XJ 900 F | 847 | 1984 | EUROPE | 97 PS/ 71 KW |
| YAMAHA | XJ 900 F | 885 | 1985 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW |
| YAMAHA | XJ 900 F | 885 | 1986 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW |
| YAMAHA | XJ 900 F | 885 | 1987 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW |
| YAMAHA | XJ 900 F | 885 | 1988 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW |
| YAMAHA | XJ 900 F | 885 | 1989 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW |
| YAMAHA | XJ 900 F | 885 | 1990 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW |
| YAMAHA | XJ 900 F | 892 | 1991 | EUROPE | 92 PS/ 68 KW |
| YAMAHA | XJ 900 F | 892 | 1992 | EUROPE | 92 PS/ 68 KW |
| YAMAHA | XJ 900 F | 892 | 1993 | EUROPE | 92 PS/ 68 KW |
| YAMAHA | XJ 900 F | 892 | 1994 | EUROPE | 92 PS/ 68 KW |
| YAMAHA | XV 1000 VIRAGO | 971 | 1986 | EUROPE | 64 PS/ 47 KW |
| YAMAHA | XV 1000 VIRAGO | 971 | 1987 | EUROPE | 64 PS/ 47 KW |
| YAMAHA | XV 1100 VIRAGO | 1063 | 1989 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW |
| YAMAHA | XV 1100 VIRAGO | 1063 | 1990 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW |
| YAMAHA | XV 1100 VIRAGO | 1063 | 1991 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW |
| YAMAHA | XV 1100 VIRAGO | 1063 | 1992 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW |
| YAMAHA | XV 1100 VIRAGO | 1063 | 1993 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW |
| YAMAHA | XV 750 VIRAGO | 749 | 1992 | EUROPE | 56 PS/ 41 KW |
| YAMAHA | XVS 1100 A DRAG STAR CLASSIC | 1063 | 2003 | EUROPE | 63 PS/ 46 KW |
| YAMAHA | XVS 1100 A DRAG STAR CLASSIC | 1063 | 2004 | EUROPE | 63 PS/ 46 KW |
| YAMAHA | XVS 1100 A DRAG STAR CLASSIC | 1063 | 2005 | EUROPE | 63 PS/ 46 KW |
| YAMAHA | XVS 1100 A DRAG STAR CLASSIC | 1063 | 2006 | EUROPE | 63 PS/ 46 KW |
| YAMAHA | XVS 1100 A DRAG STAR CLASSIC | 1063 | 2007 | EUROPE | 63 PS/ 46 KW |
| YAMAHA | XVZ 1200 TD VENTURE ROYALE | 1189 | 1984 | EUROPE | 99 PS/ 73 KW |
