Novinky
Zobrazit všechny novinkyZadní brzdové destičky Lucas

- Kompletní specifikace
Zadní brzdové destičky LucasSkladem753 Kč/ ks622 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
| BUELL | M2 CYCLONE | 1199 | 1999 | ALL | 87 PS/ 64 KW |
| BUELL | M2 CYCLONE | 1199 | 2000 | ALL | 87 PS/ 64 KW |
| BUELL | M2 CYCLONE | 1199 | 2001 | ALL | 86 PS/ 63 KW |
| BUELL | M2 CYCLONE | 1199 | 2002 | ALL | 86 PS/ 63 KW |
| BUELL | S3 THUNDERBOLT | 1199 | 1998 | ALL | 87 PS/ 64 KW |
| BUELL | S3 THUNDERBOLT | 1199 | 1999 | ALL | 90 PS/ 66 KW |
| BUELL | S3 THUNDERBOLT | 1199 | 2000 | AMERICA | 102 PS/ 75 KW |
| BUELL | S3 THUNDERBOLT | 1199 | 2001 | AMERICA | 102 PS/ 75 KW |
| BUELL | X1 LIGHTNING | 1199 | 1999 | ALL | 88 PS/ 65 KW |
| BUELL | X1 LIGHTNING | 1199 | 2000 | ALL | 88 PS/ 65 KW |
| BUELL | X1 LIGHTNING | 1199 | 2001 | ALL | 88 PS/ 65 KW |
| BUELL | XB12R FIREBOLT | 1202 | 2004 | ALL | 102 PS/ 75 KW |
| BUELL | XB12R FIREBOLT | 1202 | 2005 | ALL | 102 PS/ 75 KW |
| BUELL | XB12R FIREBOLT | 1202 | 2006 | ALL | 102 PS/ 75 KW |
| BUELL | XB12R FIREBOLT | 1202 | 2007 | ALL | 102 PS/ 75 KW |
| BUELL | XB12R FIREBOLT | 1202 | 2008 | AMERICA | 102 PS/ 75 KW |
| BUELL | XB12R FIREBOLT | 1202 | 2009 | AMERICA | 102 PS/ 75 KW |
| BUELL | XB12R FIREBOLT | 1202 | 2010 | AMERICA | 102 PS/ 75 KW |
| BUELL | XB12S LIGHTNING | 1202 | 2004 | ALL | 102 PS/ 75 KW |
| BUELL | XB12S LIGHTNING | 1202 | 2005 | ALL | 102 PS/ 75 KW |
| BUELL | XB12S LIGHTNING | 1202 | 2006 | ALL | 102 PS/ 75 KW |
| BUELL | XB12S LIGHTNING | 1202 | 2007 | ALL | 102 PS/ 75 KW |
| BUELL | XB12S LIGHTNING | 1202 | 2008 | ALL | 102 PS/ 75 KW |
| BUELL | XB12SS LIGHTNING LONG | 1202 | 2006 | ALL | 102 PS/ 75 KW |
| BUELL | XB12SS LIGHTNING LONG | 1202 | 2007 | ALL | 102 PS/ 75 KW |
| BUELL | XB12SS LIGHTNING LONG | 1202 | 2008 | ALL | 102 PS/ 75 KW |
| BUELL | XB12SS LIGHTNING LONG | 1202 | 2009 | ALL | 102 PS/ 75 KW |
| BUELL | XB12SS LIGHTNING LONG | 1202 | 2010 | ALL | 102 PS/ 75 KW |
| BUELL | XB12STT LIGHTNING SUPER TT | 1202 | 2007 | ALL | 102 PS/ 75 KW |
| BUELL | XB12STT LIGHTNING SUPER TT | 1202 | 2008 | ALL | 102 PS/ 75 KW |
| BUELL | XB12X ULYSSES | 1202 | 2006 | ALL | 102 PS/ 75 KW |
| BUELL | XB12X ULYSSES | 1202 | 2007 | ALL | 102 PS/ 75 KW |
| BUELL | XB12X ULYSSES | 1202 | 2008 | ALL | 102 PS/ 75 KW |
| BUELL | XB12X ULYSSES | 1202 | 2009 | ALL | 102 PS/ 75 KW |
| BUELL | XB12X ULYSSES | 1202 | 2010 | ALL | 102 PS/ 75 KW |
| BUELL | XB9R FIREBOLT | 985 | 2002 | ALL | 84 PS/ 62 KW, 34 PS/ 25 KW |
| BUELL | XB9R FIREBOLT | 985 | 2003 | ALL | 84 PS/ 62 KW, 34 PS/ 25 KW |
| BUELL | XB9R FIREBOLT | 985 | 2004 | ALL | 84 PS/ 62 KW, 34 PS/ 25 KW |
| BUELL | XB9R FIREBOLT | 985 | 2005 | ALL | 84 PS/ 62 KW, 34 PS/ 25 KW |
| BUELL | XB9R FIREBOLT | 985 | 2006 | ALL | 84 PS/ 62 KW, 34 PS/ 25 KW |
| BUELL | XB9R FIREBOLT | 985 | 2007 | ALL | 84 PS/ 62 KW, 34 PS/ 25 KW |
| BUELL | XB9S LIGHTNING | 985 | 2003 | ALL | 84 PS/ 62 KW, 34 PS/ 25 KW |
| BUELL | XB9S LIGHTNING | 985 | 2004 | ALL | 84 PS/ 62 KW, 34 PS/ 25 KW |
| BUELL | XB9SX LIGHTNING CITY X | 985 | 2005 | ALL | 84 PS/ 62 KW, 34 PS/ 25 KW |
| BUELL | XB9SX LIGHTNING CITY X | 985 | 2006 | ALL | 84 PS/ 62 KW, 34 PS/ 25 KW |
| BUELL | XB9SX LIGHTNING CITY X | 985 | 2007 | ALL | 84 PS/ 62 KW, 34 PS/ 25 KW |
| BUELL | XB9SX LIGHTNING CITY X | 985 | 2008 | ALL | 84 PS/ 62 KW, 34 PS/ 25 KW |
| BUELL | XB9SX LIGHTNING CITY X | 985 | 2009 | ALL | 84 PS/ 62 KW, 34 PS/ 25 KW |
| BUELL | XB9SX LIGHTNING CITY X | 985 | 2010 | ALL | 84 PS/ 62 KW, 34 PS/ 25 KW |
| HONDA | CB-1 400 F | 400 | 1989 | ALL | 56 PS/ 41 KW, 27 PS/ 20 KW |
| HONDA | CB-1 400 F | 400 | 1990 | ALL | 56 PS/ 41 KW, 27 PS/ 20 KW |
| HONDA | FES 125 PANTHEON | 125 | 2003 | EUROPE | 13,6 PS/ 10 KW |
| HONDA | FES 125 PANTHEON | 125 | 2004 | EUROPE | 13,6 PS/ 10 KW |
| HONDA | FES 125 PANTHEON | 125 | 2005 | EUROPE | 13,6 PS/ 10 KW |
| HONDA | FES 125 PANTHEON | 125 | 2006 | EUROPE | 13,6 PS/ 10 KW |
| HONDA | FES 125 PANTHEON | 125 | 2007 | EUROPE | 13,6 PS/ 10 KW |
| HONDA | FMX 650 | 644 | 2005 | EUROPE | 38 PS/ 28 KW, 34 PS/ 25 KW |
| HONDA | FMX 650 | 644 | 2006 | EUROPE | 38 PS/ 28 KW, 34 PS/ 25 KW |
| HONDA | FMX 650 | 644 | 2007 | EUROPE | 38 PS/ 28 KW, 34 PS/ 25 KW |
| HONDA | NC 700 S ABS | 670 | 2012 | EUROPE | 48 PS/ 35 KW |
| HONDA | NC 700 S ABS | 700 | 2013 | EUROPE | 48 PS/ 35 KW |
| HONDA | NC 700 SD ABS DUAL CLUTCH | 670 | 2012 | EUROPE | 48 PS/ 35 KW |
| HONDA | NC 700 SD ABS DUAL CLUTCH | 700 | 2013 | EUROPE | 48 PS/ 35 KW |
| HONDA | NC 700 X | 700 | 2013 | AMERICA | 52 PS/ 38 KW |
| HONDA | NC 700 X | 700 | 2014 | AMERICA | 52 PS/ 38 KW |
| HONDA | NC 700 X ABS | 670 | 2012 | ALL | 48 PS/ 35 KW |
| HONDA | NC 700 X ABS | 700 | 2013 | ALL | 48 PS/ 35 KW |
| HONDA | NC 700 XD ABS DUAL CLUTCH | 670 | 2012 | ALL | 52 PS/ 38 KW |
| HONDA | NC 700 XD ABS DUAL CLUTCH | 700 | 2013 | ALL | 52 PS/ 38 KW |
| HONDA | NC 700 XD ABS DUAL CLUTCH | 700 | 2014 | AMERICA | 52 PS/ 38 KW |
| HONDA | NT 650 V DEAUVILLE | 647 | 1998 | EUROPE | 56 PS/ 41 KW, 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW |
| HONDA | NT 650 V DEAUVILLE | 647 | 1999 | EUROPE | 56 PS/ 41 KW, 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW |
| HONDA | NT 650 V DEAUVILLE | 647 | 2000 | EUROPE | 56 PS/ 41 KW, 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW |
| HONDA | NTV 650 REVERE | 647 | 1988 | EUROPE | 60 PS/ 44 KW, 27 PS/ 20 KW, 50 PS/ 37 KW |
| HONDA | NTV 650 REVERE | 647 | 1989 | EUROPE | 60 PS/ 44 KW, 27 PS/ 20 KW, 50 PS/ 37 KW |
| HONDA | NTV 650 REVERE | 647 | 1990 | EUROPE | 60 PS/ 44 KW, 27 PS/ 20 KW, 50 PS/ 37 KW |
| HONDA | NTV 650 REVERE | 647 | 1991 | EUROPE | 57 PS/ 42 KW, 27 PS/ 20 KW, 50 PS/ 37 KW |
| HONDA | NTV 650 REVERE | 647 | 1992 | EUROPE | 57 PS/ 42 KW, 27 PS/ 20 KW, 50 PS/ 37 KW |
| HONDA | NTV 650 REVERE | 647 | 1993 | EUROPE | 57 PS/ 42 KW, 27 PS/ 20 KW, 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW |
| HONDA | NTV 650 REVERE | 647 | 1994 | EUROPE | 57 PS/ 42 KW, 27 PS/ 20 KW, 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW |
| HONDA | NTV 650 REVERE | 647 | 1995 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW, 53 PS/ 39 KW, 34 PS/ 25 KW |
| HONDA | NTV 650 REVERE | 647 | 1996 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW, 53 PS/ 39 KW, 34 PS/ 25 KW |
| HONDA | NTV 650 REVERE | 647 | 1997 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW, 53 PS/ 39 KW, 34 PS/ 25 KW |
| HONDA | NX 650 DOMINATOR | 644 | 1988 | ALL | 27 PS/ 20 KW, 45 PS/ 33 KW |
| HONDA | NX 650 DOMINATOR | 644 | 1989 | ALL | 27 PS/ 20 KW, 45 PS/ 33 KW |
| HONDA | NX 650 DOMINATOR | 644 | 1990 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW, 45 PS/ 33 KW |
| HONDA | NX 650 DOMINATOR | 644 | 1991 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW, 44 PS/ 32 KW |
| HONDA | NX 650 DOMINATOR | 644 | 1992 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW, 44 PS/ 32 KW |
| HONDA | NX 650 DOMINATOR | 644 | 1993 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW, 44 PS/ 32 KW |
| HONDA | NX 650 DOMINATOR | 644 | 1994 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW, 44 PS/ 32 KW |
| HONDA | VFR 400 R | 400 | 1987 | JAPAN | |
| HONDA | VFR 400 R | 400 | 1988 | JAPAN | |
| HONDA | VTR 250 | 250 | 2009 | EUROPE | 31 PS/ 23 KW, 30 PS/ 22 KW |
| HONDA | VTR 250 | 250 | 2010 | EUROPE | 31 PS/ 23 KW, 30 PS/ 22 KW |
| HONDA | XL 600 V TRANSALP | 583 | 1991 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW, 50 PS/ 37 KW |
| HONDA | XL 600 V TRANSALP | 583 | 1992 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW, 50 PS/ 37 KW |
| HONDA | XL 600 V TRANSALP | 583 | 1993 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW, 50 PS/ 37 KW |
| HONDA | XL 600 V TRANSALP | 583 | 1994 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW |
| HONDA | XL 600 V TRANSALP | 583 | 1995 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW |
| HONDA | XL 600 V TRANSALP | 583 | 1996 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW |
| HONDA | XL 600 V TRANSALP | 583 | 1997 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW |
| HONDA | XL 600 V TRANSALP | 583 | 1998 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW |
| HONDA | XL 600 V TRANSALP | 583 | 1999 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW |
| HONDA | XL 600 V TRANSALP | 583 | 2000 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW, 53 PS/ 39 KW |
| HONDA | XL 650 V TRANSALP | 647 | 2001 | EUROPE | 53 PS/ 39 KW, 34 PS/ 25 KW |
| HONDA | XL 650 V TRANSALP | 647 | 2002 | EUROPE | 53 PS/ 39 KW, 34 PS/ 25 KW |
| HONDA | XL 650 V TRANSALP | 647 | 2003 | EUROPE | 53 PS/ 39 KW, 34 PS/ 25 KW |
| HONDA | XL 650 V TRANSALP | 647 | 2004 | EUROPE | 53 PS/ 39 KW, 34 PS/ 25 KW |
| HONDA | XL 700 V ABS TRANSALP | 680 | 2010 | EUROPE | 60 PS/ 44 KW |
| HONDA | XL 700 V ABS TRANSALP | 680 | 2011 | EUROPE | 60 PS/ 44 KW |
| HONDA | XL 700 V ABS TRANSALP | 680 | 2012 | EUROPE | 60 PS/ 44 KW |
| HONDA | XL 700 V TRANSALP | 680 | 2010 | EUROPE | 60 PS/ 44 KW |
| HONDA | XL 700 V TRANSALP | 680 | 2011 | EUROPE | 60 PS/ 44 KW |
| HONDA | XL 700 V TRANSALP | 680 | 2012 | EUROPE | 60 PS/ 44 KW |
| HONDA | XL 700 V TRANSALP | 700 | 2013 | EUROPE | 60 PS/ 44 KW |
| HONDA | XRV 650 AFRICA TWIN | 642 | 1988 | EUROPE | 60 PS/ 44 KW, 50 PS/ 37 KW |
| HONDA | XRV 650 AFRICA TWIN | 642 | 1989 | EUROPE | 60 PS/ 44 KW, 50 PS/ 37 KW |
| HONDA | XRV 650 AFRICA TWIN | 642 | 1990 | EUROPE | 60 PS/ 44 KW, 50 PS/ 37 KW |
| HONDA | XRV 750 AFRICA TWIN | 742 | 1990 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW, 58 PS/ 43 KW |
| HONDA | XRV 750 AFRICA TWIN | 742 | 1991 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW, 58 PS/ 43 KW |
| HONDA | XRV 750 AFRICA TWIN | 742 | 1992 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW, 58 PS/ 43 KW |
| HONDA | XRV 750 AFRICA TWIN | 742 | 1993 | EUROPE | 60 PS/ 44 KW, 50 PS/ 37 KW |
| HONDA | XRV 750 AFRICA TWIN | 742 | 1994 | EUROPE | 60 PS/ 44 KW, 50 PS/ 37 KW |
| HONDA | XRV 750 AFRICA TWIN | 742 | 1995 | EUROPE | 60 PS/ 44 KW, 50 PS/ 37 KW |
| HONDA | XRV 750 AFRICA TWIN | 742 | 1996 | EUROPE | 60 PS/ 44 KW, 50 PS/ 37 KW |
| HONDA | XRV 750 AFRICA TWIN | 742 | 1997 | EUROPE | 60 PS/ 44 KW, 50 PS/ 37 KW |
| HONDA | XRV 750 AFRICA TWIN | 742 | 1998 | EUROPE | 60 PS/ 44 KW, 50 PS/ 37 KW |
| HONDA | XRV 750 AFRICA TWIN | 742 | 1999 | EUROPE | 60 PS/ 44 KW, 50 PS/ 37 KW |
| HONDA | XRV 750 AFRICA TWIN | 742 | 2000 | EUROPE | 60 PS/ 44 KW, 50 PS/ 37 KW |
| HONDA | XRV 750 AFRICA TWIN | 742 | 2001 | EUROPE | 60 PS/ 44 KW, 50 PS/ 37 KW |
| HONDA | XRV 750 AFRICA TWIN | 742 | 2002 | EUROPE | 60 PS/ 44 KW, 50 PS/ 37 KW |
| HONDA | XRV 750 AFRICA TWIN | 742 | 2003 | EUROPE | 60 PS/ 44 KW, 50 PS/ 37 KW |
| SUZUKI | XF 650 FREEWIND | 644 | 1997 | EUROPE | 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW |
| SUZUKI | XF 650 FREEWIND | 644 | 1998 | EUROPE | 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW |
| SUZUKI | XF 650 FREEWIND | 644 | 1999 | EUROPE | 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW |
| SUZUKI | XF 650 FREEWIND | 644 | 2000 | EUROPE | 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW |
| SUZUKI | XF 650 FREEWIND | 644 | 2001 | EUROPE | 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW |
| SUZUKI | XF 650 FREEWIND | 644 | 2002 | EUROPE | 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW |
| TRIUMPH | DAYTONA 600 | 600 | 2003 | EUROPE | 112 PS/ 82 KW, 98 PS/ 72 KW |
| TRIUMPH | DAYTONA 600 | 600 | 2004 | EUROPE | 112 PS/ 82 KW, 98 PS/ 72 KW |
| TRIUMPH | DAYTONA 650 | 646 | 2005 | EUROPE | 107 PS/ 79 KW |
| TRIUMPH | DAYTONA 675 | 675 | 2006 | EUROPE | 124 PS/ 91 KW |
| TRIUMPH | DAYTONA 675 | 675 | 2007 | EUROPE | 124 PS/ 91 KW |
| TRIUMPH | DAYTONA 675 | 675 | 2008 | EUROPE | 124 PS/ 91 KW |
| TRIUMPH | DAYTONA 675 R | 675 | 2012 | AMERICA | 125 PS/ 92 KW |
| TRIUMPH | DAYTONA 675 R | 675 | 2012 | EUROPE | 125 PS/ 92 KW |
| TRIUMPH | SPEED FOUR 600 | 600 | 2003 | EUROPE | 112 PS/ 82 KW, 98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW |
| TRIUMPH | SPEED FOUR 600 | 600 | 2004 | EUROPE | 112 PS/ 82 KW, 98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW |
| TRIUMPH | SPEED FOUR 600 | 600 | 2005 | EUROPE | 112 PS/ 82 KW, 98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 | 675 | 2008 | EUROPE | 106 PS/ 78 KW |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 | 675 | 2009 | AMERICA | 106 PS/ 78 KW |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 | 675 | 2009 | EUROPE | 106 PS/ 78 KW |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 | 675 | 2010 | AMERICA | 106 PS/ 78 KW |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 | 675 | 2010 | EUROPE | 106 PS/ 78 KW |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 | 675 | 2011 | EUROPE | 106 PS/ 78 KW |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 R | 675 | 2009 | EUROPE | 106 PS/ 78 KW |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 R | 675 | 2009 | AMERICA | 106 PS/ 78 KW |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 R | 675 | 2010 | AMERICA | 106 PS/ 78 KW |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 R | 675 | 2010 | EUROPE | 106 PS/ 78 KW |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 R | 675 | 2011 | EUROPE | 106 PS/ 78 KW |
| TRIUMPH | TIGER 800 XC ABS | 800 | 2011 | EUROPE | 95 PS/ 70 KW |
| TRIUMPH | TIGER 800 XC ABS | 800 | 2011 | AMERICA | |
| TRIUMPH | TIGER 800 XC ABS | 800 | 2012 | EUROPE | 95 PS/ 70 KW |
| TRIUMPH | TIGER 800 XC ABS | 800 | 2012 | AMERICA | |
| TRIUMPH | TIGER 800 XC ABS | 800 | 2013 | AMERICA | |
| TRIUMPH | TIGER 800 XC ABS | 800 | 2013 | EUROPE | 95 PS/ 70 KW |
| TRIUMPH | TIGER 800 XC ABS | 800 | 2014 | AMERICA | |
| TRIUMPH | TIGER 800 XC ABS | 800 | 2014 | EUROPE | 95 PS/ 70 KW |
| TRIUMPH | TT 600 | 600 | 2000 | EUROPE | 107 PS/ 79 KW, 98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW |
| TRIUMPH | TT 600 | 600 | 2001 | EUROPE | 107 PS/ 79 KW, 98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW |
| TRIUMPH | TT 600 | 600 | 2002 | EUROPE | 107 PS/ 79 KW, 98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW |
| TRIUMPH | TT 600 | 600 | 2003 | EUROPE | 107 PS/ 79 KW, 98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW |
| YAMAHA | XJ 6 | 600 | 2009 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW |
| YAMAHA | XJ 6 | 600 | 2010 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW |
| YAMAHA | XJ 6 | 600 | 2011 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW |
| YAMAHA | XJ 6 | 600 | 2012 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW |
| YAMAHA | XJ 6 | 600 | 2013 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 48 PS/ 35 KW |
| YAMAHA | XJ 6 | 600 | 2014 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 48 PS/ 35 KW |
| YAMAHA | XJ 6 ABS | 600 | 2009 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW |
| YAMAHA | XJ 6 ABS | 600 | 2010 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW |
| YAMAHA | XJ 6 ABS | 600 | 2011 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW |
| YAMAHA | XJ 6 ABS | 600 | 2012 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW |
| YAMAHA | XJ 6 ABS | 600 | 2013 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 48 PS/ 35 KW |
| YAMAHA | XJ 6 ABS | 600 | 2014 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 48 PS/ 35 KW |
| YAMAHA | XJ 6 ABS DIVERSION | 600 | 2009 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW |
| YAMAHA | XJ 6 ABS DIVERSION | 600 | 2010 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW |
| YAMAHA | XJ 6 ABS DIVERSION | 600 | 2011 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW |
| YAMAHA | XJ 6 ABS DIVERSION | 600 | 2012 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW |
| YAMAHA | XJ 6 ABS DIVERSION | 600 | 2013 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 48 PS/ 35 KW |
| YAMAHA | XJ 6 ABS DIVERSION | 600 | 2014 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 48 PS/ 35 KW |
| YAMAHA | XJ 6 ABS SP | 600 | 2013 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 48 PS/ 35 KW |
| YAMAHA | XJ 6 ABS SP | 600 | 2014 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 48 PS/ 35 KW |
| YAMAHA | XJ 6 DIVERSION | 600 | 2009 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW |
| YAMAHA | XJ 6 DIVERSION | 600 | 2010 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW |
| YAMAHA | XJ 6 DIVERSION | 600 | 2011 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW |
| YAMAHA | XJ 6 DIVERSION | 600 | 2012 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW |
| YAMAHA | XJ 6 DIVERSION | 600 | 2013 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 48 PS/ 35 KW |
| YAMAHA | XJ 6 DIVERSION | 600 | 2014 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 48 PS/ 35 KW |
| YAMAHA | XJ 6 F ABS DIVERSION F | 600 | 2010 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW |
| YAMAHA | XJ 6 F ABS DIVERSION F | 600 | 2011 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW |
| YAMAHA | XJ 6 F ABS DIVERSION F | 600 | 2012 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 34 PS/ 25 KW |
| YAMAHA | XJ 6 F ABS DIVERSION F | 600 | 2013 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 48 PS/ 35 KW |
| YAMAHA | XJ 6 F ABS DIVERSION F | 600 | 2014 | EUROPE | 78 PS/ 57 KW, 48 PS/ 35 KW |
